Если впереди отпуск или несколько дней праздников и вы думаете — где отдохнуть? Рекомендуем обратить внимание на курорты Абхазии, здесь прекрасный климат, 250 солнечных дней в году, русскоязычное население, российская валюта и нет необходимости иметь заграничный паспорт. А о гостеприимстве и самобытности абхазского народа ходят легенды, и каждый, кто испытал это на себе, обязательно захочет вернуться сюда вновь..
Берег Черного моря окружен высокими горами, в воздухе витает хвойный аромат, а быстрые речки и субтропическая растительность создают неповторимые пейзажи. Побережье Абхазии – это чистейшие пляжи, ласковое теплое море, зелень и цветы.
Выбор отелей для отдыха в Абхазии, конечно, не настолько богат, как на зарубежных курортах, но туристическая индустрия страны постоянно развивается, поэтому вы можете выбрать как очень экономный вариант размещения в частных гостиницах, так и один из современных отелей с бассейном, анимацией, питанием «все включено».
Если Вы планируете свое путешествие в эту чудесную страну, советуем внимательно отнестись к выбору отеля.

| Отель, пансионат | Уровень | Рейтинг | Город |
| Alex Resort Spa | высокий | 4,6 | Гагра |
| Amra Park Hotel Spa | высокий | 4,6 | Гагра |
| Аквамарин отель | высокий | 4,3 | Гагра |
| Анакопия Клаб, курортный комплекс | средний | 4,2 | Новый Афон |
| Абаата отель | средний | 4,7 | Гагра |
| Арбика, пансионат | средний | 3,8 | Пицунда |
| Амран отель | средний | 4,7 | Гагра |
| Апсилаа, мини-отель | эконом | 4,9 | Гагра |
| Багрипш пансионат | средний | 4,1 | Гагра |
| Бригантина пансионат | эконом | 4,7 | Гагра |
| Вилла Виктория | высокий | 4,5 | Гудаута |
| Водопад пансионат | средний | 4,1 | Новый Афон |
| Гранд Афон отель | средний | 3,9 | Новый Афон |
| Гранд отель Гагра | средний | 4,4 | Гагра |
| «Гости Кавказа», отель | средний | 4,9 | Цандрипш |
| Грифон, отель | эконом | 4,3 | Новый Афон |
| Джугелия отель | средний | 3,8 | Цандрипш |
| Дельфин | высокий | 4,4 | Пицунда |
| Жоэквара, отель | эконом | 3,9 | Гагра |
| Киараз Арена отель | средний | 4,0 | Пицунда |
| Литфонд пансионат | средний | 4,2 | Пицунда |
| Мюссера пансионат | средний | 4,4 | Пицунда |
| Maxx отель | высокий | 4,9 | Гудаута |
| Ривьера пансионат | средний | 4,3 | Пицунда |
| Сан Марина, пансионат | средний | 4,3 | Гагра |
| Самшитовая Роща санаторий | средний | 4,1 | Пицунда |
| Сосновая роща пансионат | средний | 4,6 | Пицунда |
| Эко Виллидж отель | эконом | 4,8 | Новый Афон |
| Sunrise Garden отель | средний | 4,3 | Гагра |
| Wellness Park Гагра | высокий | 4,6 | Гагра |
| Club Resort Hotel Oasis | высокий | 4,5 | Пицунда |
